Segondè Rigidite Sant D 'vètikal

Segondè Rigidite Sant D 'vètikal
Detay yo:
Modèl: Seri VCN
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

 

Karakteristik

 

 

De liy ak yon sant D 'difisil refere a X-aks la ak Y-aks ak ray liy, ak Z-aks la ak konsepsyon tren difisil. Avantaj evidan an se ke li ka trete plizyè pwodwi materyèl, ki pi efikas pase twa liy tren konsepsyon an men li ka trete yon varyete materyèl. Li pran an kont avantaj ki genyen tou de sant D' liy tren ak sant D' tren di, e li trè apwopriye pou trete yon varyete materyèl.

 

product-1020-527

Siplemantè Kabann Lajè Ak Distribisyon Kolòn

 

Estabilite nan nenpòt estrikti bilding, si li se yon kay òdinè, yon gratsyèl, oswa yon pon sispansyon, depann de si fondasyon li yo estab. Forvertical D' sant, estabilite yo tou depann sou baz ak kolòn. Pèfòmans nan pwosesis nan yon zouti machin se pre relasyon ak estabilite nan baz li yo.

Lou Devwa jete Baz

 

Tout pi gwo konpozan zouti pou machin yo fèt an kastiron, ak yon kapasite absòpsyon chòk ki ka rive jwenn 10 fwa sa yo ki an asye. Tout Distribisyon yo ranfòse ak gwo-devwa ranfòse rib pou diminye distòsyon ak amelyore kapasite absòpsyon chòk. Anplis de sa, chak Distribisyon sibi yon enspeksyon konplè anvan ak apre pwosesis asire ke li se andomaje.

product-800-300

Revize espesifikasyon Seri VCN nou an anba a, epi answit kontakte nou pou jwenn asistans pou w idantifye bon laprès mekanik pou aplikasyon w lan.

 

Done teknik

 

 

ATIK INITE VCN-855 VCN-970 VCN-1165 VCN-1270 VCN-1370 VCN-1580
Kontwòl Kontwolè   GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC
Pouvwa motè koton kw 7.5/11 11.0 11 15 15 15/18.5
X/Y/Z-aks motè pouvwa kw 3.0/3.0/3.0B 3.0/3.0/3.0B 3.0/3.0/3.0B 3.0/3.0/3.0B 3.5/3.5/3.5B 3.5/3.5/3.5B
Metòd kontrepwa aks Z (si ou vle)   Azòt
Konjesyon serebral Vwayaj aks X mm 800 1100 1100 1200 1300 1500
Vwayaj aks Y mm 550 600 650 700 700 800
Z-aks vwayaj mm 550 700 600 700 700 700
Spindle nen fen nan kontwar mm 110-660 95-795 130-730 140-840 90-790 130-830
Twa-aks tras Konsepsyon tras   De roulo aks
Track lajè mm 35/45/difisil tren 45/45/difisil tren
Kantite koulis (X,Y,Z)   4/4/difisil tren 6/4/difisil tren
Vis dyamèt/anplasman mm 4012 4012 4012 4012 5010 5010
Spindle Style spindle   BT40 BT40 BT40 BT40/BT50 BT50 BT50
Seleksyon style spindle   BBT40 BBT40 BBT40 BBT40 BBT50 BBT50
Dyamèt koton   Ø150/Ø155 Ø150/Ø155 Ø150/Ø155 Ø150/Ø155 Ø155/Ø190 Ø155/Ø190
Mòd transmisyon arbr prensipal (konfigirasyon estanda)   Belt-kondwi Belt-drice/Gearbox
Mòd transmisyon arbr prensipal (opsyonèl)   Kalite dirèk
Vitès koton (konfigirasyon estanda) rpm 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Vitès koton (opsyonèl) rpm Tip dirèk 12000/15000
Soti nan sant la nan file koton nan sifas la vètikal silenn mm 600 654 680 760 785 810
Pouvwa motè koton N/m 51 51 51 72 72 72
Manje X/Y/Z-aks rapid manje m/min 36/36/15 24/24/12 24/24/12 16/16/12 16/16/12 12/12/12
Min. anviwònman inite pou XYZ-aks   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Pousantaj manje m/min 10 10 10 10 10 10
Workbench Gwosè Workbench mm 1000x550 600x1200 1200x600 700x1400 1360x700 800x1700
Groove ki gen fòm T (lajè * nimewo) mm 5-18-90 5-18-110 5-18-100 5-18-110 5-18-122 5-22-135
Max. chaj kg 600 800 800 1000 1000 1500
Presizyon Presizyon pozisyon (JIS 6338) mm ±0.005/300 0.008 ±0.005/300 0.008 0.008 0.008
Presizyon repetitif (JIS 6338) mm ±0.003 0.005 ±0.003 0.005 0.005 0.005
Sistèm chanjman otomatik zouti Zouti magazin kapasite   Disk 24T
Kalite manch zouti   BT40 BT40 BT40 BT40 BT50 BT50
Tan chanjman zouti (TT) sec 1.8 (kalite bra) 2.5(T-T) 1.8 (kalite bra) 2.5(T-T) 2.5(T-T) 3.5(T-T)
Max.tool dyamèt/adjasan zouti dyamèt   78/120 78/120 78/120 78/120 78/120 112/200
Max. longè zouti mm 300 300 300 300 300 300
Max. pwa zouti kg 8 8 8 8 8 15
Lòt Pwa nèt (apeprè) kg 5200 6800 7800 9000 9500 12000
Koupe kapasite awozaj L 180 180 200 280 280 280
Kapasite tank lwil oliv lubrifyan L 4 4 4 5 5 5
Ekipman pou pouvwa LVA 20 28 28 35 35 40
Demann presyon nan inite presyon lè a Par 6 6 6 6 6 6
Dimansyon ekstèn (LxWxH) mm 2300x3780x2480 2800x4080x2650 2800x4480x2650 3200x4800x3800 3200x4800x3800 3200x5160x3800

Baj popilè: segondè frigidité vètikal D' sant, Lachin gwo frigidité vètikal D' sant fabricants, ke founisè, faktori

Voye rechèch