Sa a H ankadreman Single Crank Precision Press ta ka lajman aplike nan pwosesis pwodiksyon an divèsifye, ki gen ladan desen metal, koube, make, plati, ak taye. Epi li ta ka aplike tou mòd sèl oswa kontinyèl Stamping. Sa a dwat bò Stamping Press ka ekipe ak yon wo-pèfòmans anbreyaj mouye, ki se enèji vèt ak pwodwi ki gen anpil valè ak pwoteksyon anviwònman an, efikasite, gwo koupl, ak mete ki ba.
Karakteristik
Lou, yon sèl-moso soude ankadreman asye se konplètman soulaje estrès ak fèt yo reziste defleksyon, bay Stampings pi egzak ak pi long lavi mouri.
Segondè presizyon sis-kòt oswa uit-kòt glise long gid.
Vitès editable nan kurseur la pandan operasyon an, to pwodwi segondè kalifikasyon, ak efikasite pwodiksyon;
Segondè koupl, klòtch bri ki ba ak fren.
Ekonomize enèji ak zanmitay anviwònman an, ultra-ba konsomasyon pouvwa.
Segondè angrenaj transmisyon presizyon ak manivèl segondè frigidité asire laprès lavi long ak presizyon.
Sistèm Lubrifikasyon fòse ak monitè default asire fyab operasyon an.
Konsepsyon itilizatè-zanmitay ak sistèm kontwòl elektrik bay segondè konpatibilite automatisation.
Repons rapid sistèm pwoteksyon surcharge idwolik yo soulaje presyon an nan surcharge tonnaj la, sispann laprès la imedyatman epi pwoteje laprès la ak mouri kont domaj.
Chòk-absòbe pad.
Revize espesifikasyon yo nan M1N seri H ankadreman pou laprès mekanik nou an anba a, epi answit kontakte nou pou asistans nan idantifye bon laprès mekanik pou aplikasyon w lan.
Près Goanwin ka Customized pou satisfè yon seri pi laj nan SPM, konjesyon serebral, pwen Rating (BDC), kabann ak lòt espesifikasyon ak dimansyon.
Done teknik
| Modèl | M1N-125 | M1N-160 | M1N-200 | M1N-250 | M1N-315 | M1N-400 | M1N-500 | M1N-600 | M1N-800 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | V | V | ||
| Kapasite | Ton | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
| Rated Tonnage Point | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Konjesyon serebral | mm | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Konjesyon Serebral pou chak minit | SPM | 35-60 | 60-90 | 20-50 | 50-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 20-30 | 15-25 | 10月20日 |
| SPM | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||
| Wotè mouri | mm | 360 | 460 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |||||
| Ajisteman glise | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Zòn glise | mm | 900x600 | 900x700 | 1000x700 | 1100x700 | 1100x800 | 1300x900 | 1400x900 | 1400x1000 | 1700x1200 | |||||
| Ranfòse Zòn | mm | 1000x600x110 | 1100x800x160 | 1200x800x170 | 1250x900x180 | 1300x900x200 | 1400x1000x220 | 1500x1100x230 | 1600x1100x240 | 1800x1300x24 | |||||
| Tik twou | mm | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||
| Motè prensipal la | kw.p | 15x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | |||||
| Slide Ajiste Motè | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 3.7x4 | 5x4 | |||||
| Presyon lè | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Ouvèti Side | 600x450 | 750x450 | 750x600 | 750x600 | 750x600 | 800x600 | 900x600 | 1000x600 | 1000x600 | ||||||
| Presizyon | GB(JIS)1klas | GB(JIS)1klas | GB(JIS)1klas | GB(JIS)1klas | GB(JIS)1klas | GB(JIS)1klas | GB(JIS)1klas | GB(JIS)1klas | GB(JIS)1klas | ||||||



Baj popilè: H-frame moun ki pa marye manivèl près, Lachin h-frame moun ki pa marye ak yon manivèl près fabricants, ke founisè, faktori
