Laprès bò dwat de pwen sa a fèt pou Stamping relativman long, pati etwat nan gwo pousantaj sèl-cares oswa nan mòd kontinyèl, lè l sèvi avèk swa vid oswa stock bobin, oswa kouri mouri pwogresif ki bezwen pi long zòn kabann pou akomode mouri long ak plizyè estasyon. . Près mekanik D2N doub manivèl la ofri yon kalite gib bwat siplemantè-lajè, santre, sis pwen, tout longè. Li bay yon gwo zòn mouri nan yon pri trè ekonomik, pandan y ap toujou bay frigidité ak karakteristik defleksyon ki ba nan yon laprès tradisyonèl bò dwat.
Karakteristik
Lou, yon sèl-moso soude ankadreman asye se konplètman soulaje estrès ak fèt yo reziste defleksyon, bay Stampings pi egzak ak pi long lavi mouri.
Segondè presizyon sis-kòt oswa uit-kòt glise long gid.
Vitès editable nan kurseur la pandan operasyon an, to pwodwi segondè kalifikasyon, ak efikasite pwodiksyon;
Segondè koupl, klòtch bri ki ba ak fren.
Ekonomize enèji ak zanmitay anviwònman an, ultra-ba konsomasyon pouvwa.
Segondè angrenaj transmisyon presizyon ak manivèl segondè frigidité asire laprès lavi long ak presizyon.
Sistèm Lubrifikasyon fòse ak monitè default asire fyab operasyon an.
Konsepsyon itilizatè-zanmitay ak sistèm kontwòl elektrik bay segondè konpatibilite automatisation.
Repons rapid sistèm pwoteksyon surcharge idwolik yo soulaje presyon an nan surcharge tonnaj la, sispann laprès la imedyatman epi pwoteje laprès la ak mouri kont domaj.
Chòk-absòbe pad.
Revize espesifikasyon yo nan D2N seri H ankadreman pou laprès mekanik nou an anba a, epi answit kontakte nou pou asistans nan idantifye bon laprès mekanik pou aplikasyon w lan.
Près Goanwin ka Customized pou satisfè yon seri pi laj nan SPM, konjesyon serebral, pwen Rating (BDC), kabann ak lòt espesifikasyon ak dimansyon.

Done teknik
| Modèl | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | D2N-800 | |||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | ||
| Kapasite | Ton | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||
| Rated Tonnage Point | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | ||
| Longè kou | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Konjesyon Serebral pou chak minit | SPM | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 |
| Wotè mouri | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Ajisteman glise | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||
| Zòn glise | mm | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A 2500x1000x95 | A 2600x1100x100 | 3400x1200x110 | 3400x1300x115 | ||||||||
| B 3000x1000x95 | B 3200x1100x100 | |||||||||||||||||
| C 3200x1000x95 | ||||||||||||||||||
| Ranfòse Zòn | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A 2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1300x230 | 3600x1400x250 | ||||||||
| B 3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | |||||||||||||||||
| C 3400x1100x190 | ||||||||||||||||||
| Ouvèti Side | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x700 | ||||||||
| Motè prensipal la | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 75x4 | 90x4 | |||||||||
| Motè Ajisteman Slide | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | ||||||||
| Presyon lè | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Presizyon | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | |||||||||
| Max.Upper mouri pwa | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A 2400 | 4000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| B 3200 | ||||||||||||||||||
| C 3200 | ||||||||||||||||||
| Kapasite kousen mouri | Ton | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | ||||||||


Baj popilè: h-ankadreman doub manivèl près, Lachin h-ankadreman doub manivèl près manifaktirè, Swèd, faktori
