Karakteristik
Single-moso doub-kolòn oswa kat-kolòn soude estrikti asye / plak asye plen soude estrikti kalite fann.
Sistèm idwolik la adopte konsepsyon entegre ak valv katouch, se gwoup valv estanda mete sou gwo bout bwa a anwo, ki ka reyalize de kalite pwosesis fòme: konjesyon serebral fiks ak presyon fiks, ak presyon kenbe fonksyon reta.
Ekipe ak yon sistèm endepandan kontwòl elektrik PLC, ki gen kontwòl bouton santralize, yo ka konekte ak automatisation, akizisyon done pwosesis si ou vle òdinatè endistriyèl.
Konfigirasyon estanda gen ladan gid reglabl kat kwen uit-bò, bò mouvman kurseur adopte entegral alyaj kwiv plak glise, ak ekipe ak sistèm elektrik sik kontinyèl lubrification.
Konfigirasyon estanda gen ladan kolòn sekirite manyèl ak rido limyè sou bò fonksyònman, broch TDC opsyonèl / rezo sekirite / pòt sekirite / grif sekirite, elatriye.
Ka fèt espesyalman selon kondisyon pwosesis. Pou egzanp: koulis doub oswa koulis miltip / poto gid wonn endepandan / gid kat kwen kat bò / kalite milti-silenn ak chak silenn poukont kontwole presyon / fòs segondè-presizyon oswa kontwòl pozisyon / ekstansyon tab travay / aparèy kousen / kousen idwolik CNC /segmante kousen idwolik / ranvèse etann / mekanik oswa idwolik aparèy balans, elatriye.
Apwopriye pou etann, koube, bride, ekstrizyon frèt, blanking, korije, peze, ak peze ak fòme nan poud, abrazif, pwodwi plastik, materyèl izolasyon, elatriye.
Revize espesifikasyon yo nan seri Y1P nou an anba a, epi answit kontakte nou pou asistans nan idantifye bon laprès mekanik pou aplikasyon w lan.
Done teknik
| Modèl | Y1H-100 | Y1H-200 | Y1H-315 | Y1H-400 | Y1H-500 | Y1H-630 | Y1H-800 | Y1H-1000 | Y1H-1250 | Y1H-1600 | |
| Fòs nominal | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Lajounen | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Konjesyon serebral | mm | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Desandan vitès | mm/sec | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vitès travay | mm/sec | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Vitès retounen | mm*mm | 1000*800 | 1000*800 | 1200*1000 | 1200*1000 | 1500*1200 | 1500*1200 | 1500*1200 | 1600*1400 | 1600*1400 | 1800*1600 |
| Gwosè tab travay la | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Opsyon | |||||||||||
| Fòs kousen & konjesyon serebral | KN & mm | 300 & 200 | 750 & 200 | 1000 & 250 | 1500 & 250 | 2000 & 300 | 2000 & 300 | 3150 & 350 | 3150 & 350 | 3150 & 350 | 4000 & 350 |
| Gwosè tab kousen | mm*mm | 800*600 | 800*600 | 1000*800 | 1000*800 | 1200*900 | 1200*900 | 1200*900 | 1200*900 | 1200*900 | 1300*1000 |
Baj popilè: h ankadreman idwolik pou laprès, Lachin h ankadreman idwolik pou laprès manifaktirè, Swèd, faktori

