Karakteristik
C-ankadreman soude estrikti, sistèm idwolik la adopte konsepsyon entegre ak valv katouch, se gwoup la valv mete andedan ankadreman an oswa sou silenn lan, ki ka reyalize de kalite pwosesis fòme: konjesyon serebral fiks ak presyon fiks.
Konfigirasyon estanda gen ladan doub poto gid wonn pou fòs nominal anba a 500KN, ak 4 poto gid wonn pou 1000KN ak pi wo a.
Ekipe ak yon sistèm endepandan kontwòl elektrik PLC, ki gen kontwòl bouton santralize, yo ka konekte ak automatisation, akizisyon done pwosesis si ou vle òdinatè endistriyèl.
Konfigirasyon estanda gen ladan kolòn sekirite ki kenbe men yo, lubrifyan manyèl, rido limyè si ou vle / rezo sekirite / pòt sekirite / grif sekirite, elatriye.
Èske yo ka fèt espesyalman selon kondisyon pwosesis fòme. Pa egzanp: koneksyon jwenti boul nan fen devan silenn/lineyè tras gid/reglab kolòn kare kare gid/worktable ekstansyon oubyen 130-degre wotasyon/mwazi sifas netwaye, etc.
Apwopriye pou etann, koube, relief, blanking, korije, peze, elatriye, nan pati yo.
Revize espesifikasyon yo nan seri Y1C nou an anba a, epi answit kontakte nou pou asistans nan idantifye bon laprès mekanik pou aplikasyon w lan.
Done teknik
| Modèl | Y1C-20 | Y1C-30 | Y1C-50 | Y1C-100 | Y1C-200 | Y1C-315 | Y1C-400 | Y1C-500 | Y1C-630 | |
| Fòs nominal | Kounm | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Lajounen | manm | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| Konjesyon Serebral | manm | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Desandan vitès | mm/sec | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vitès travay | mm/sec | 30-70 | 25-80 | 25-50 | 20-50 | 15-30 | 15-30 | 20-40 | 15-30 | 15-30 |
| Vitès retounen | mm/sec | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Gwosè tab travay la | mm*mm | 600*400 | 600*400 | 600*400 | 800*600 | 800*600 | 1000*700 | 1000*700 | 1200*800 | 1200*800 |
| Travay wotè tab la | manm | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
| Opsyon | ||||||||||
| Fòs kousen & konjesyon serebral | KN & mm | 50 & 100 | 50 & 100 | 100 & 100 | 200 & 150 | 500 & 150 | 500 & 150 | 1000 & 200 | 1000 & 200 | 1000 & 200 |
| Gwosè tab kousen | mm*mm | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 600*400 | 600*400 | 700*500 | 700*500 | 800*600 | 800*600 |
| Ekspilsyon fòs ak konjesyon serebral | KN & mm | 30 & 50 | 30 & 50 | 30 & 50 | 100 & 75 | 100 & 75 | 200 & 100 | 200 & 100 | 300 & 100 | 300 & 100 |
Baj popilè: c ankadreman idwolik pou laprès, Lachin c ankadreman idwolik pou laprès manifaktirè, Swèd, faktori

