Karakteristik
Twa-gwo bout bwa kat-kolòn estrikti, sistèm idwolik adopte konsepsyon entegre nan valv katouch, se gwoup valv nòmalman mete sou gwo bout bwa a anwo oswa silenn, ka reyalize konjesyon serebral fiks, presyon fiks de kalite pwosesis fòme, ak presyon kenbe fonksyon reta.
Estasyon idwolik la ka ajiste pozisyon layout selon bezwen itilizatè yo.
Ekipe ak yon endepandan PLC sistèm kontwòl elektrik, lè l sèvi avèk kontwòl bouton santralize, ka lye ak automatisation, pwosesis opsyonèl done akizisyon òdinatè endistriyèl.
Estanda ekipe ak kolòn sekirite pòtatif, lubrifyan manyèl ak limyè bò operasyon, Pwodwi pou Telefòn si ou vle gen ladan rezo pwoteksyon / pòt gad / pawl sekirite, elatriye.
Desen espesyal yo ka fè selon kondisyon pwosesis. Pou egzanp: estrikti doub kolòn / pòs gid wonn endepandan / kontinyèl presyon milti-etap pou peryòd pwolonje / fòs segondè-presizyon oswa kontwòl pozisyon / mouvman worktable soti / aparèy tanpon, elatriye.
Aplikab pou etann, koube, bride, ekstrizyon frèt, blanking, koreksyon, peze, konpaksyon poud, fanm k'ap pile, pwodwi plastik, materyèl izolasyon peze ak fòme, elatriye.
Revize espesifikasyon yo nan seri Y1P nou an anba a, epi answit kontakte nou pou asistans nan idantifye bon laprès mekanik pou aplikasyon w lan.
Done teknik
| Modèl | Y1P-20 | Y1P-30 | Y1P-50 | Y1P-100 | Y1P-200 | Y1P-315 | Y1P-400 | Y1P-500 | Y1P-630 | |
| Fòs nominal | KN | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Lajounen | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Konjesyon Serebral | mm | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Desandan vitès | mm/sec | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vitès travay | mm/sec | 30-70 | 25-80 | 25-50 | 20-50 | 15-30 | 15-30 | 20-40 | 15-30 | 15-30 |
| Vitès retounen | mm/sec | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Gwosè tab travay la | mm*mm | 700*500 | 700*500 | 700*500 | 1000*700 | 1000*700 | 1200*800 | 1200*800 | 1500*900 | 1500*900 |
| Travay wotè tab la | mm | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
| Opsyon | ||||||||||
| Fòs kousen & konjesyon serebral | KN & mm | 50 & 100 | 100 & 100 | 100 & 100 | 200 & 150 | 500 & 150 | 500 & 150 | 1000 & 200 | 1000 & 200 | 1000 & 200 |
| Gwosè tab kousen | mm*mm | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 600*400 | 600*400 | 700*500 | 700*500 | 800*600 | 800*600 |
Baj popilè: poto idwolik pou laprès, Lachin poto idwolik pou laprès manifaktirè, Swèd, faktori

