Sa a C2N seri de-pwen gap ankadreman laprès fèt pou Stamping relativman long, pati etwat nan gwo pousantaj sèl-cares oswa nan mòd kontinyèl, lè l sèvi avèk swa vid oswa stock bobin. Li bay yon gwo zòn mouri epi li ka kouri pwogresif mouri ki bezwen zòn nan kabann ki pi long. Glise sou sa yo metal Stamping Press gide pa sis-pwen, tout longè bwat kalite gibs, bay kontwòl ekselan nan aliyman glise ak presizyon nan tout konjesyon serebral la.
Karakteristik
Segondè frigidité soude kò ak mwens defleksyon.
Segondè presizyon sis-bò tren gid long.
Vitès ki modifye nan kurseur la pandan operasyon an, gwo pousantaj kalifikasyon pwodwi, ak efikasite pwodiksyon;
Segondè koupl, klòtch bri ki ba ak fren.
Ekonomize enèji ak zanmitay anviwònman an, ultra-ba konsomasyon pouvwa.
Segondè angrenaj transmisyon presizyon ak manivèl segondè frigidité asire laprès lavi long ak presizyon.
Sistèm Lubrifikasyon fòse ak monitè default asire fyab operasyon an.
Konsepsyon itilizatè-zanmitay ak sistèm kontwòl elektrik bay segondè konpatibilite automatisation.
Repons rapid sistèm pwoteksyon surcharge idwolik yo soulaje presyon an nan surcharge tonnage, kanpe laprès la imedyatman epi pwoteje laprès la ak mouri kont domaj.
Chòk-absòbe pad.
Revize espesifikasyon yo nan C2N seri gap ankadreman mekanik laprès nou an anba a, ak Lè sa a, kontakte nou pou asistans nan idantifye bon laprès mekanik pou aplikasyon w lan.
Près Goanwin ka Customized pou satisfè yon seri pi laj nan SPM, konjesyon serebral, pwen Rating (BDC), kabann ak lòt espesifikasyon ak dimansyon.

Done teknik
| Modèl | C2N-110 | C2N-160 | C2N-200 | C2N-250 | C2N-315 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| Kapasite | Tòn | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| Rated Tonnage Point | manm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
| Konjesyon Serebral | manm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 |
| Konjesyon Serebral pou chak minit | TANPÈT | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-60 |
| Wotè mouri | manm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 605 |
| Ajisteman glise | manm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Zòn glise | mm | 1400x500x70 | 1600x550x70 | 1850x650x95 | 2100x700x95 | 2100x700x95 | |||||
| Ranfòse Zòn | manm | 1800x650x130 | 2000x760x150 | 2400x840x170 | 2700x900x170 | 2700x900x180 | |||||
| Motè prensipal la | kw.p | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||
| Presyon lè | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Press Precision | JIS(CNS)1klas | ||||||||||
| Kousen mouri | De Plak & De Silenn | ||||||||||
| Kapasite kousen mouri | Tòn | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | |||||
| Sou entènèt jwèt Mouri kousen konjesyon serebral | manm | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Mouri kousen travay pati dimansyon | manm | 350x235x2Gwoup | 410x260x2Gwoup | 540x350x2Gwoup | 640x470x2Gwoup | 640x470x2Gwoup | |||||



Baj popilè: c-ankadreman doub manivèl pou laprès, Lachin c-ankadreman doub manivèl près manifaktirè, Swèd, faktori
