Près servo sa a apwopriye pou aplikasyon nan pati oto, elektwonik consommables ak aparèy nan kay la ki ka rive nan pèfòmans pafè fòme. Lè w konbine mouri pwogresif la ak koub pandil, pwodiktivite ka double, sa ki sove plis pase 50% enèji. Anplis de sa, liy pwodiksyon transfè otomatik kapab ajoute tou pou amelyore pwodiktivite a.
Karakteristik
Plis fleksibilite nan aplikasyon ak diferan mòd opere.
Apwopriye pou pwodwi asye segondè fòs rupture.
Pi bon kapasite fòme.
Ekonomize enèji ak zanmitay anviwònman an.
Fè operasyon segondè nan mouri (perçage, tapping, jalonjman).
Pi bon entegrasyon ak selil travay ak automatisation.
Revize espesifikasyon nou an EC1 Seri H ankadreman gwo vitès laprès anba a, epi kontakte nou pou asistans nan idantifye bon laprès mekanik pou aplikasyon w lan.
Done teknik
| Modèl | EC1-25 | EC1-35 | EC1-45 | EC1-60 | EC1-80 | EC1-110 | EC1-125 | EC1-160 | EC1-200 | EC1-250 | EC1-315 | ||
| Presyon nominal | kN | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
| Konjesyon Serebral Presyon Nominal | mm | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Konjesyon serebral nan glise | mm | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| Vitès | SPM | 1-120 | 1-100 | 1-90 | 1-70 | 1-60 | 1-55 | 1-50 | 1-45 | 1-40 | 1-40 | 1-35 | |
| Max Die Wotè | mm | 200 | 235 | 265 | 310 | 340 | 360 | 360 | 420 | 460 | 500 | 500 | |
| Ajisteman Wotè mouri | mm | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
| Zòn glise | L-R | mm | 680 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 |
| F-B | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 820 | 850 | 850 | ||
| Ranfòse Zòn | L-R | mm | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 850 | 950 | 950 |
| F-B | 230 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | ||
| Presyon lè | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Mòd motè | Refwadisman lè | Refwadisman lè | Refwadisman lè | Refwadisman lè | Refwadisman lè | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | ||
| Chofè motè No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Baj popilè: c-ankadreman servo pou laprès, Lachin c-ankadreman servo pou laprès manifaktirè, Swèd, faktori

